Start Investor Relations The share Share capital development
År | Händelse | Kvotvärde | Ökning av antalet aktier | Ökning av aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
2006 | Nyemission (bildande) | 100 | 1020 | 102 000 | 1 020 | 102 000 |
2007 | Nyemission | 100 | 1088 | 18000 | 1 200 | 120 000 |
2007 | Nyemission | 100 | 75 | 7 500 | 1 275 | 127 500 |
2008 | Nyemission | 100 | 100 | 10 000 | 1 375 | 137 500 |
2008 | Nyemission | 100 | 14 | 1 400 | 1 389 | 138 900 |
2008 | Fondemission | 370 | N/A | 375 030 | 1 389 | 513 930 |
2008 | Aktieuppdelning | 0,0925 | 5 554 611 | N/A | 5 556 000 | 513 930 |
2008 | Nyemission | 0,0925 | 251 000 | 23 217,50 | 5 807 000 | 537 147,50 |
2008 | Nyemission | 0,0925 | 369 000 | 34 132,50 | 6 176 000 | 537 147,50 |
2009 | Nyemission | 0,0925 | 770 000 | 71 225 | 6 946 000 | 642 505 |
2010 | Nyemission | 0,0925 | 2 754 398 | 254 781,815 | 9 700 398 | 897 286,815 |
2010 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 1 300 | 120,25 | 9 700 698 | 897 407,065 |
2010 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 68 592 | 6 344,76 | 9 770 290 | 903 751,825 |
2011 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 1 244 621 | 115 127,4425 | 11 014 911 | 1 018 879,2675 |
2012 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 3 548 800 | 328 264 | 14 563 711 | 1 347 143,2675 |
2013 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 2 484 285 | 229 796,3625 | 17 047 996 | 1 576 939,63 |
2014 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 2 435 428 | 240 076,99 | 19 643 423 | 1 817 016,62 |
2015 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 642 850 | 59 463,62 | 20 286 273 | 1 876 480,25 |
2016 | Nyemission/optioner | 0,0925 | 3 120 965 | 288 689,26 | 23 407 238 | 2 165 169,51 |
2016 | Kvittnings-emission | 0,0925 | 285 714 | 26 428,54 | 23 692 952 | 2 191 598,05 |
2016 | Riktad nyemission | 0,0925 | 89 978 | 8 322,96 | 23 782 930 | 2 199 921,02 |
2017 | Nyemission | 0,0925 | 3 397 561 | 314 274,39 | 27 180 491 | 2 514 195,42 |
2017 | Riktad nyemission | 0,0925 | 1 470 588 | 136 029,39 | 28 651 079 | 2 650 224,82 |
2017 | Riktad nyemission | 0,0925 | 44 664 | 4 131,42 | 28 695 743 | 2 654 356,24 |
2018 | Nyemission | 0,0925 | 5 721 207 | 529 211,648 | 34 416 941 | 3 183 567,84 |
2018 | Riktad emission | 0,0925 | 186 871 | 17 285,5675 | 34 603 821 | 3 200 853,46 |
2019 | Riktad nyemission | 0,0925 | 90 732 | 8 393,71 | 34 694 533 | 3 209 246,17 |
2020 | Riktad emission | 0,0925 | 862 068 | 79 741,30 | 35 556 601 | 3 288 987,46 |
2020 | Riktad emission | 0,0925 | 1 227 241 | 113 519,79 | 36 783 842 | 3 402 507,25 |
2020 | Företrädesemission | 0,0925 | 8 673 638 | 802 311,52 | 45 457 480 | 4 204 818,77 |
2021 | Företrädesemission och riktad emission | 0,0925 | 19 550 544 | 1 808 425,32 | 65 008 024 | 6 013 244,09 |
Welcome to Clinical Laserthermia Systems.
Please note that all our products and indications are not yet approved in all markets. Don’t hesitate to contact us for up-to-date market approvals in your area!
Please choose your country or region